الکتروپمپ شناور PELIKUM مدل 150SP24-53/6-5.5
جهت مشاهده قیمت محصولات پس از تکمیل ثبت نام، منتظر تأیید همکاران ما باشید.
حداقل قطر چاه : 6 اینچ
تعداد فاز:سه فاز
توان نامی : 7.5 اسب بخار
قطر دهانه خروجی : 3 اینچ
حداکثر آبدهی : 42 مترمکعب در ساعت
حداکثر ارتفاع : 68 متر
ویژگیها و متعلقات : تابلو فرمان,کابل,محافظ حرارتی
شناسه محصول:
150SP2453655
دسته: الکتروپمپ شناور PELIKUM, پمپهای الکتریکی, الکتروپمپ شناور
توضیحات تکمیلی
| برند | پلیکام (PELIKUM) |
|---|---|
| کشور سازنده | چین (CHINA) |
| نوع کاربری | تأمین آب از چاهها و مخازن، مصارف آبیاری کشاورزی، مصارف خانگی، کاربردهای عمرانی و صنعتی |
| حداقل قطر چاه (inch) | 6 |
| حداکثر دمای سیال (C°) | 50 |
| حداکثر درصد ماسه موجود در سیال (%) | 0.25 |
| تعداد فاز | سه فاز |
| توان نامی (hp) | 7.5 |
| توان نامی (kW) | 5.5 |
| فرکانس (Hz) | 50 |
| ولتاژ (V) | 380 |
| جریان (A) | 12.2 |
| جنس پوسته خارجی پمپ | استیل |
| تعداد پروانه | 6 |
| قطر پوسته پمپ (mm) | 145 |
| ارتفاع پوسته پمپ (mm) | 848 |
| وزن خالص پمپ (kg) | 14.7 |
| جنس ناحیه مکش | استیل |
| جنس پوسته ناحیه رانش | استیل |
| قطر دهانه خروجی (inch) | 3 |
| جنس پروانه | استیل |
| جنس دیفیوژر | استیل |
| جنس شفت پمپ | استیل |
| جنس کوپلینگ شفت | استیل |
| جنس رینگ | پلاستیک ضد آب (رابر) |
| جنس پوسته خارجی موتور | استیل |
| درجه حفاظت | IP 68 |
| دور موتور (rpm) | 2850 |
| قطر پوسته موتور (mm) | 145 |
| ارتفاع پوسته موتور (mm) | 574 |
| وزن خالص موتور (kg) | 39.9 |
| جنس درپوش بالایی موتور | چدن |
| جنس ساپورت زیرین موتور | چدن |
| جنس آببند مکانیکی | آببند مخصوص چاه عمیق (گرافیت-سرامیک) |
| جنس شفت موتور | استیل |
| ارتفاع کل پوسته (mm) | 1422 |
| آبدهی در نقطه کار (L/min) | 500 |
| آبدهی در نقطه کار (m3/h) | 30 |
| ارتفاع در نقطه کار (m) | 46 |
| حداکثر آبدهی (L/min) | 700 |
| حداکثر آبدهی (m3/h) | 42 |
| حداکثر ارتفاع (m) | 68 |
| حداقل ارتفاع قابل بهرهبرداری (m) | 21 |
| وزن خالص (kg) | 54.6 |
| ویژگیها و متعلقات | کابل, محافظ حرارتی, تابلو فرمان |
| طول کابل (m) | 30 |
| وزن ناخالص (kg) | 56.7 |

