الکتروپمپ شناور PELIKUM مدل 150SPD12-38/4-2.2
جهت مشاهده قیمت محصولات پس از تکمیل ثبت نام، منتظر تأیید همکاران ما باشید.
حداقل قطر چاه : 6 اینچ
تعداد فاز:تک فاز
توان نامی : 3 اسب بخار
قطر دهانه خروجی : 3 اینچ
حداکثر آبدهی : 24 مترمکعب در ساعت
حداکثر ارتفاع : 43 متر
ویژگیها و متعلقات : جعبه کلید,خازن,کابل,محافظ حرارتی
شناسه محصول:
150SPD1238422
دسته: الکتروپمپ شناور PELIKUM, پمپهای الکتریکی, الکتروپمپ شناور
توضیحات تکمیلی
| برند | پلیکام (PELIKUM) |
|---|---|
| کشور سازنده | چین (CHINA) |
| نوع کاربری | تأمین آب از چاهها و مخازن، مصارف آبیاری کشاورزی، مصارف خانگی، کاربردهای عمرانی و صنعتی |
| حداقل قطر چاه (inch) | 6 |
| حداکثر دمای سیال (C°) | 50 |
| حداکثر درصد ماسه موجود در سیال (%) | 0.25 |
| تعداد فاز | تک فاز |
| توان نامی (hp) | 3 |
| توان نامی (kW) | 2.2 |
| فرکانس (Hz) | 50 |
| ولتاژ (V) | 220 |
| جریان (A) | 13.3 |
| جنس پوسته خارجی پمپ | استیل |
| تعداد پروانه | 4 |
| قطر پوسته پمپ (mm) | 145 |
| ارتفاع پوسته پمپ (mm) | 492 |
| وزن خالص پمپ (kg) | 7.3 |
| جنس ناحیه مکش | استیل |
| جنس پوسته ناحیه رانش | استیل |
| قطر دهانه خروجی (inch) | 3 |
| جنس پروانه | استیل |
| جنس دیفیوژر | استیل |
| جنس شفت پمپ | استیل |
| جنس کوپلینگ شفت | استیل |
| جنس رینگ | پلاستیک ضد آب (رابر) |
| جنس پوسته خارجی موتور | استیل |
| درجه حفاظت | IP 68 |
| دور موتور (rpm) | 2850 |
| قطر پوسته موتور (mm) | 145 |
| ارتفاع پوسته موتور (mm) | 474 |
| وزن خالص موتور (kg) | 27.5 |
| جنس درپوش بالایی موتور | چدن |
| جنس ساپورت زیرین موتور | چدن |
| جنس آببند مکانیکی | آببند مخصوص چاه عمیق (گرافیت-سرامیک) |
| جنس شفت موتور | استیل |
| ارتفاع کل پوسته (mm) | 966 |
| آبدهی در نقطه کار (L/min) | 300 |
| آبدهی در نقطه کار (m3/h) | 18 |
| ارتفاع در نقطه کار (m) | 30 |
| حداکثر آبدهی (L/min) | 400 |
| حداکثر آبدهی (m3/h) | 24 |
| حداکثر ارتفاع (m) | 43 |
| حداقل ارتفاع قابل بهرهبرداری (m) | 15 |
| وزن خالص (kg) | 34.8 |
| ویژگیها و متعلقات | جعبه کلید, محافظ حرارتی, خازن, کابل |
| طول کابل (m) | 25 |
| وزن ناخالص (kg) | 36.8 |

