الکتروپمپ شناور PELIKUM مدل 4Som50
جهت مشاهده قیمت محصولات پس از تکمیل ثبت نام، منتظر تأیید همکاران ما باشید.
حداقل قطر چاه : 4 اینچ
تعداد فاز:تک فاز
توان نامی : 1 اسب بخار
قطر دهانه خروجی : 1 اینچ
حداکثر آبدهی : 2.7 مترمکعب در ساعت
حداکثر ارتفاع : 58 متر
ویژگیها و متعلقات : جعبه کلید,خازن,کابل,محافظ حرارتی
شناسه محصول:
4Som50
دسته: الکتروپمپ شناور PELIKUM, پمپهای الکتریکی, الکتروپمپ شناور
توضیحات تکمیلی
| برند | پلیکام (PELIKUM) |
|---|---|
| کشور سازنده | چین (CHINA) |
| نوع کاربری | تأمین آب از چاهها و مخازن، مصارف آبیاری کشاورزی، مصارف خانگی، کاربردهای عمرانی و صنعتی |
| حداقل قطر چاه (inch) | 4 |
| حداکثر دمای سیال (C°) | 40 |
| حداکثر درصد ماسه موجود در سیال (%) | 0.15 |
| تعداد فاز | تک فاز |
| توان نامی (hp) | 1 |
| توان نامی (kW) | 0.75 |
| فرکانس (Hz) | 50 |
| ولتاژ (V) | 220 |
| جریان (A) | 4.8 |
| تعداد پروانه | 1 |
| جنس ناحیه مکش | استیل |
| جنس پوسته ناحیه رانش | برنج |
| قطر دهانه خروجی (inch) | 1 |
| جنس پروانه | برنج |
| جنس دیفیوژر | برنج |
| جنس پوسته خارجی موتور | استیل |
| درجه حفاظت | IP 68 |
| دور موتور (rpm) | 2850 |
| جنس درپوش بالایی موتور | چدن |
| جنس ساپورت زیرین موتور | استیل |
| جنس آببند مکانیکی | آببند مخصوص چاه عمیق (گرافیت-سرامیک) |
| جنس شفت موتور | استیل |
| جنس صافی (فیلتر) | استیل |
| قطر پوسته (mm) | 96 |
| ارتفاع کل پوسته (mm) | 458 |
| آبدهی در نقطه کار (L/min) | 25 |
| آبدهی در نقطه کار (m3/h) | 1.5 |
| ارتفاع در نقطه کار (m) | 28 |
| حداکثر آبدهی (L/min) | 45 |
| حداکثر آبدهی (m3/h) | 2.7 |
| حداکثر ارتفاع (m) | 58 |
| حداقل ارتفاع قابل بهرهبرداری (m) | 5 |
| وزن خالص (kg) | 9.3 |
| ویژگیها و متعلقات | محافظ حرارتی, جعبه کلید, خازن, کابل |
| طول کابل (m) | 20 |
| وزن ناخالص (kg) | 13 |
| ابعاد بستهبندی (mm) | 500×185×185 |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “الکتروپمپ شناور PELIKUM مدل 4Som50” لغو پاسخ


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.