الکتروپمپ شناور PELIKUM مدل 51Sm4-0.75(A)
جهت مشاهده قیمت محصولات پس از تکمیل ثبت نام، منتظر تأیید همکاران ما باشید.
حداقل قطر چاه : 5 اینچ
تعداد فاز:تک فاز
توان نامی : 1 اسب بخار
قطر دهانه خروجی : 1.25 اینچ
حداکثر آبدهی : 9 مترمکعب در ساعت
حداکثر ارتفاع : 38 متر
ویژگیها و متعلقات : جعبه کلید,فلوتر,کابل,محافظ حرارتی
شناسه محصول:
51Sm4075A
دسته: الکتروپمپ شناور PELIKUM, پمپهای الکتریکی, الکتروپمپ شناور
توضیحات تکمیلی
| برند | پلیکام (PELIKUM) |
|---|---|
| کشور سازنده | چین (CHINA) |
| نوع کاربری | تأمین آب از چاهها و مخازن، مصارف آبیاری کشاورزی، مصارف خانگی، کاربردهای عمرانی و صنعتی |
| حداقل قطر چاه (inch) | 5 |
| حداکثر دمای سیال (C°) | 40 |
| حداکثر درصد ماسه موجود در سیال (%) | 0.15 |
| تعداد فاز | تک فاز |
| توان نامی (hp) | 1 |
| توان نامی (kW) | 0.75 |
| فرکانس (Hz) | 50 |
| ولتاژ (V) | 220 |
| جریان (A) | 5.4 |
| جنس پوسته خارجی پمپ | استیل |
| تعداد پروانه | 4 |
| جنس ناحیه مکش | استیل |
| جنس پوسته ناحیه رانش | استیل |
| قطر دهانه خروجی (inch) | 1.25 |
| جنس پروانه | استیل |
| جنس دیفیوژر | استیل |
| جنس پوسته خارجی موتور | استیل |
| درجه حفاظت | IP 68 |
| دور موتور (rpm) | 2850 |
| جنس درپوش بالایی موتور | چدن |
| جنس ساپورت زیرین موتور | استیل |
| جنس آببند مکانیکی | آببند مخصوص چاه عمیق (گرافیت-سرامیک) |
| جنس شفت موتور | استیل |
| قطر پوسته (mm) | 130 |
| ارتفاع کل پوسته (mm) | 571 |
| آبدهی در نقطه کار (L/min) | 67 |
| آبدهی در نقطه کار (m3/h) | 4 |
| ارتفاع در نقطه کار (m) | 31 |
| حداکثر آبدهی (L/min) | 150 |
| حداکثر آبدهی (m3/h) | 9 |
| حداکثر ارتفاع (m) | 38 |
| حداقل ارتفاع قابل بهرهبرداری (m) | 14 |
| وزن خالص (kg) | 15.5 |
| ویژگیها و متعلقات | محافظ حرارتی, فلوتر, جعبه کلید, کابل |
| طول کابل (m) | 20 |
| وزن ناخالص (kg) | 18 |

