الکتروپمپ شناور PELIKUM مدل PBM6-105/27-3.0
جهت مشاهده قیمت محصولات پس از تکمیل ثبت نام، منتظر تأیید همکاران ما باشید.
شناسه محصول:
PBM61052730
دسته: الکتروپمپ شناور PELIKUM, پمپهای الکتریکی, الکتروپمپ شناور
توضیحات تکمیلی
| برند | پلیکام (PELIKUM) |
|---|---|
| کشور سازنده | چین (CHINA) |
| نوع کاربری | تأمین آب از چاهها و مخازن، مصارف آبیاری کشاورزی، مصارف خانگی، کاربردهای عمرانی و صنعتی |
| حداقل قطر چاه (inch) | 4 |
| حداکثر دمای سیال (C°) | 35 |
| حداکثر درصد ماسه موجود در سیال (%) | 0.25 |
| تعداد فاز | تک فاز |
| توان نامی (hp) | 4 |
| توان نامی (kW) | 3 |
| فرکانس (Hz) | 50 |
| ولتاژ (V) | 220 |
| جریان (A) | 19.8 |
| جنس پوسته خارجی پمپ | استیل |
| تعداد پروانه | 27 |
| قطر پوسته پمپ (mm) | 100 |
| ارتفاع پوسته پمپ (mm) | 1218 |
| وزن خالص پمپ (kg) | 9.1 |
| جنس ناحیه مکش | برنج |
| جنس پوسته ناحیه رانش | برنج |
| قطر دهانه خروجی (inch) | 2 |
| جنس پروانه | پلاستیک (POM: پلی اکسی متیلن) |
| جنس دیفیوژر | پلاستیک (PC: پلی کربنات) |
| جنس شفت پمپ | استیل |
| جنس کوپلینگ شفت | استیل |
| جنس رینگ | استیل |
| جنس پوسته خارجی موتور | استیل |
| درجه حفاظت | IP 68 |
| دور موتور (rpm) | 2850 |
| قطر پوسته موتور (mm) | 95 |
| ارتفاع پوسته موتور (mm) | 641 |
| وزن خالص موتور (kg) | 21.5 |
| جنس درپوش بالایی موتور | چدن |
| جنس ساپورت زیرین موتور | استیل |
| جنس آببند مکانیکی | آببند مخصوص چاه عمیق (گرافیت-سرامیک) |
| جنس شفت موتور | استیل |
| ارتفاع کل پوسته (mm) | 1859 |
| آبدهی در نقطه کار (L/min) | 100 |
| آبدهی در نقطه کار (m3/h) | 6 |
| ارتفاع در نقطه کار (m) | 125 |
| حداکثر آبدهی (L/min) | 140 |
| حداکثر آبدهی (m3/h) | 8.4 |
| حداکثر ارتفاع (m) | 194 |
| حداقل ارتفاع قابل بهرهبرداری (m) | 51 |
| وزن خالص (kg) | 30.6 |
| ویژگیها و متعلقات | خازن, کابل, محافظ حرارتی, جعبه کلید |
| طول کابل (m) | 30 |
| وزن ناخالص (kg) | 32.7 |

