الکتروپمپ شناور PELIKUM مدل PBM8-80/20-2.6
جهت مشاهده قیمت محصولات پس از تکمیل ثبت نام، منتظر تأیید همکاران ما باشید.
شناسه محصول:
PBM8802026
دسته: الکتروپمپ شناور PELIKUM, پمپهای الکتریکی, الکتروپمپ شناور
توضیحات تکمیلی
| برند | پلیکام (PELIKUM) |
|---|---|
| کشور سازنده | چین (CHINA) |
| نوع کاربری | تأمین آب از چاهها و مخازن، مصارف آبیاری کشاورزی، مصارف خانگی، کاربردهای عمرانی و صنعتی |
| حداقل قطر چاه (inch) | 4 |
| حداکثر دمای سیال (C°) | 35 |
| حداکثر درصد ماسه موجود در سیال (%) | 0.25 |
| تعداد فاز | تک فاز |
| توان نامی (hp) | 3.5 |
| توان نامی (kW) | 2.6 |
| فرکانس (Hz) | 50 |
| ولتاژ (V) | 220 |
| جریان (A) | 17 |
| جنس پوسته خارجی پمپ | استیل |
| تعداد پروانه | 20 |
| قطر پوسته پمپ (mm) | 100 |
| ارتفاع پوسته پمپ (mm) | 985 |
| وزن خالص پمپ (kg) | 7.4 |
| جنس ناحیه مکش | برنج |
| جنس پوسته ناحیه رانش | برنج |
| قطر دهانه خروجی (inch) | 2 |
| جنس پروانه | پلاستیک (POM: پلی اکسی متیلن) |
| جنس دیفیوژر | پلاستیک (PC: پلی کربنات) |
| جنس شفت پمپ | استیل |
| جنس کوپلینگ شفت | استیل |
| جنس رینگ | استیل |
| جنس پوسته خارجی موتور | استیل |
| درجه حفاظت | IP 68 |
| دور موتور (rpm) | 2850 |
| قطر پوسته موتور (mm) | 95 |
| ارتفاع پوسته موتور (mm) | 591 |
| وزن خالص موتور (kg) | 19.8 |
| جنس درپوش بالایی موتور | چدن |
| جنس ساپورت زیرین موتور | استیل |
| جنس آببند مکانیکی | آببند مخصوص چاه عمیق (گرافیت-سرامیک) |
| جنس شفت موتور | استیل |
| ارتفاع کل پوسته (mm) | 1576 |
| آبدهی در نقطه کار (L/min) | 133 |
| آبدهی در نقطه کار (m3/h) | 8 |
| ارتفاع در نقطه کار (m) | 78 |
| حداکثر آبدهی (L/min) | 180 |
| حداکثر آبدهی (m3/h) | 10.8 |
| حداکثر ارتفاع (m) | 126 |
| حداقل ارتفاع قابل بهرهبرداری (m) | 37 |
| وزن خالص (kg) | 27.2 |
| ویژگیها و متعلقات | خازن, کابل, محافظ حرارتی, جعبه کلید |
| طول کابل (m) | 30 |
| وزن ناخالص (kg) | 29.2 |

